
Saldatrice Generatore per Taglio Plasma TIG e MMA Inverter Awelco Plasma 30 Weld&Cut
Generatore inverter di corrente DC Plasma 30 WELD&CUT della Awelco per taglio a plasma con innesco ad arcopilota e per la sadatura MMA e a TIG.Permette il taglio di materiali conduttori elettrici, attraverso l'uso di aria compressa. Saldatura in MMA con elettrodi rutilici,basici, inox e ghisa. Saldatura TIG diversi materiali tranne le leghe di alluminio. Fa uso di un generatore di corrente che riproduce una corrente a basso voltaggio e molti ampere i quali sono usati per formare un arco voltaico, questo mediante il suo calore fa fondere il metallo dei pezzi da saldare ed il materiale di apporto costituito da un elettrodo al tungsteno non consumabile o da un elettrodo rivestito. Dimensioni compatte.
Specifiche
| Tensione di rete | 1PH 230V | |||
| Frequenza | 50/60 | |||
| MMA | TIG | Plasma | ||
| Potenza assorbita | 60% | 3 KVA | 2 KVA | 2 KVA |
| Tensione a vuoto | 90V | 90V | 460V | |
| Corrente di saldatura | 25-140A | 25-160A | 5-30A | |
| Fattore di servizio | 40C-60974-1 | 140A @ 15% | 160 @ 15% | 30A @ 35% |
| Elettrodo min. | ø 1,6 | |||
| Eletrodo max | ø 4,0 | |||
| Classe disolamento | H | |||
| Grado protezione | IP21S | |||
| Volume scatola | m3 | 0.45 | ||
| Dimensioni | mm | 480x330x290 | ||
| Peso | 15 Kg | |||
| Codice a barra | 8004386531501 | |||
| Codice ordinazione | 53150 |
Originale: $1,014.66
-65%$1,014.66
$355.13Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Generatore inverter di corrente DC Plasma 30 WELD&CUT della Awelco per taglio a plasma con innesco ad arcopilota e per la sadatura MMA e a TIG.Permette il taglio di materiali conduttori elettrici, attraverso l'uso di aria compressa. Saldatura in MMA con elettrodi rutilici,basici, inox e ghisa. Saldatura TIG diversi materiali tranne le leghe di alluminio. Fa uso di un generatore di corrente che riproduce una corrente a basso voltaggio e molti ampere i quali sono usati per formare un arco voltaico, questo mediante il suo calore fa fondere il metallo dei pezzi da saldare ed il materiale di apporto costituito da un elettrodo al tungsteno non consumabile o da un elettrodo rivestito. Dimensioni compatte.
Specifiche
| Tensione di rete | 1PH 230V | |||
| Frequenza | 50/60 | |||
| MMA | TIG | Plasma | ||
| Potenza assorbita | 60% | 3 KVA | 2 KVA | 2 KVA |
| Tensione a vuoto | 90V | 90V | 460V | |
| Corrente di saldatura | 25-140A | 25-160A | 5-30A | |
| Fattore di servizio | 40C-60974-1 | 140A @ 15% | 160 @ 15% | 30A @ 35% |
| Elettrodo min. | ø 1,6 | |||
| Eletrodo max | ø 4,0 | |||
| Classe disolamento | H | |||
| Grado protezione | IP21S | |||
| Volume scatola | m3 | 0.45 | ||
| Dimensioni | mm | 480x330x290 | ||
| Peso | 15 Kg | |||
| Codice a barra | 8004386531501 | |||
| Codice ordinazione | 53150 |












